分享到:
2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合目標管理考評情況統(tǒng)計表
【字體:? ?
2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合目標管理考評情況統(tǒng)計表
排位 單位名稱 考評項目及得分情況 加分項
(5分)
得分情況(總分310分)
綜合管理
(29分)
鄉(xiāng)村振興(25分) 基本公衛(wèi)
(50分)
醫(yī)政管理(51分) 醫(yī)改     (5分) 中醫(yī)管理(10分) 老年友善機構服務建設           (5分) 財務與經(jīng)濟運行(21分) 藥政管理(29分) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法     (20分) 疾病控制(40分) 婦幼保健     (15分) 滿意度(5分)
1 曹溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 26.7 25 51.23 48 4 7.5 5 19.5 26 16.5 38 14.72 5 5 292.15
2 葛溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 28.4 25 52.49 48 4 5.5 5 19.5 26.5 19 39 14.6 5 0 291.99
3 南巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 27.4 25 53.06 46 3 6 5 19 27.5 17.5 39 14.05 5 0 287.51
4 朱坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 27.4 25 53.47 46 2.5 7.25 5 18.5 27 17.5 38 14.22 4.5 0 286.34
5 漆工鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 27.3 24.5 52.4 46 4 7 5 18.5 28.5 15 37 14.72 4.75 0 284.67
6 中畈鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 27.4 24.5 52.23 46 4 5.25 5 18.5 26.5 14 38.5 14.02 4.25 0 280.15
7 港口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 24.3 25 51.94 46 2.5 6.5 5 18 26.5 16 38 13.02 4.25 0 277.01
8 弋江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 27.8 24.5 46.09 46 3 5.5 5 18.5 27.5 17.5 37 13.95 4.25 0 276.59
9 旭光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 27.4 24.5 48.48 46 2.5 6.5 5 18 27.5 17.5 35.5 13 4 0 275.88
10 花亭衛(wèi)生院 25.7 23 50.53 46 2.5 5 5 18.2 27.5 15.5 38 14.45 4 0 275.38
11 三縣嶺衛(wèi)生院 27.9 25 48.39 46 2.5 5.5 5 19 26.5 15 37.5 12.05 4.5 0 274.84
12 圭峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 24.8 24.5 50.69 44 2.5 9.25 5 19.3 28.5 14 36.5 11.05 3.5 0 273.59
13 灣里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 26.8 24 47.38 46 2.5 5 5 19 26 18.5 35.5 13.12 3.75 0 272.55
14 樟樹墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 27.3 25 46.1 46 2.5 7.25 5 18.5 26.5 16.5 37.5 8.6 4.25 0 271
15 清湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 27.8 24 45.7 44 2.5 5.8 5 17.5 27.7 16 37.5 12.91 4.5 0 270.91
16 疊山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 26.5 24.5 45.97 44 3 9.5 5 19 27.8 12 35 10.95 4.5 0 267.72
掃一掃在手機打開當前頁
相關閱讀
99在线精品一区二区三区,无码国产精品一区二区免费vr,日韩精品无码久久一区二区三,久久免费看黄a级毛片 托克逊县| 苏尼特左旗| 朔州市| 开平市| 沛县| 木里| 儋州市| 蚌埠市| 湘乡市| 修水县| 馆陶县| 蒙山县| 布尔津县| 庆元县| 礼泉县| 新乐市| 阜新市| 凌源市| 易门县| 含山县| 玛沁县| 阳泉市| 巴楚县| 常宁市| 宜丰县| 东丽区| 神农架林区| 天长市| 芜湖市| 承德市| 林西县| 精河县| 团风县| 山西省| 汝州市| 阿瓦提县| 东乌珠穆沁旗| 招远市| 庆安县| 沈丘县| 始兴县|