分享到:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








批復(fù)06表
編制單位:弋陽縣曹溪財(cái)政所


2017年度


金額單位:元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 328,945.04 302 商品和服務(wù)支出 122,394.00 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 98,621.00 30201   辦公費(fèi) 21,923.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 0.00 30202   印刷費(fèi) 15,000.00 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
30103   獎(jiǎng)金 0.00 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30104   其他社會(huì)保障  繳費(fèi) 0.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30205   水費(fèi) 2,500.00 31006   大型修繕 0.00
30107   績效工資 129,853.24 30206   電費(fèi) 3,917.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 64,492.80 30207   郵電費(fèi) 0.00 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30199   其他工資福利支出 35,978.00 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010   安置補(bǔ)助 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30211   差旅費(fèi) 2,000.00 310111   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 0.00 30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30302   退休費(fèi) 0.00 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30214   租賃費(fèi) 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股
30305   生活補(bǔ)貼 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 134.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 25,935.00 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 30403   財(cái)政貼息 0.00
30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30311   住房公積金 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30312   提租補(bǔ)貼 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30313   購房補(bǔ)貼 0.00 30229   福利費(fèi) 7,320.00 30707   國外債務(wù)付息 0.00
30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 20,000.00 39906   贈(zèng)與 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00





30299   其他商品和服務(wù)支出 23,665.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 328,945.04 公用支出合計(jì) 122,394.00


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)閱讀
99在线精品一区二区三区,无码国产精品一区二区免费vr,日韩精品无码久久一区二区三,久久免费看黄a级毛片 元朗区| 盘锦市| 沂源县| 高雄县| 荆门市| 麦盖提县| 惠安县| 凤山市| 鄯善县| 洛隆县| 静安区| 水富县| 连城县| 广东省| 黄陵县| 永修县| 松江区| 奇台县| 财经| 交城县| 塔河县| 阿鲁科尔沁旗| 乌鲁木齐县| 浑源县| 宣威市| 榆社县| 宁波市| 梧州市| 温泉县| 大邑县| 昭觉县| 双柏县| 永昌县| 天峻县| 丹棱县| 陆丰市| 晋城| 海淀区| 房山区| 林周县| 从化市|