曹政發(fā)〔2018〕48號
各村委會、鎮(zhèn)直各單位:
現(xiàn)將《江西省財政廳關于印發(fā)〈江西省省直機關工作人員赴外省及其所轄市縣出差住宿標準明細表〉的通知》轉發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
2018年5月7日
曹溪鎮(zhèn)黨政辦公室 2018年5月7日印發(fā)
附件 | ||||||||||
江西省省直機關工作人員赴外省及其所轄市縣出差住宿費標準明細表 | ||||||||||
單位:元/人·天 | ||||||||||
序號 | 地區(qū) (城市) |
住宿費標準 | 旺季地區(qū) | 旺季浮動標準 | ||||||
旺季期間 | 旺季上浮價 | |||||||||
部級 | 司局級 | 其他 人員 |
部級 | 司局級 | 其他人員 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6個中心城區(qū)、濱海新區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、薊縣 | 800 | 480 | 380 | |||||
寧河區(qū) | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 張家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇島市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地區(qū) | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晉城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
臨汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
陽泉市、長治市、晉中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地區(qū) | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | ||||||
其他地區(qū) | 800 | 460 | 320 | 海拉爾市、滿洲里市、阿爾山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
內蒙古 | 二連浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | |||||
額濟納旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 遼寧 | 沈陽市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大連 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 長春市、吉林市、延邊州、長白山管理區(qū) |
800 | 450 | 350 | 吉林市、延邊州、長白山管理區(qū) | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地區(qū) | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 800 | 450 | 350 | 哈爾濱市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地區(qū) | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區(qū)、黑河市、佳木斯市 |
6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江蘇 | 南京市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 寧波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭綜合實驗區(qū) | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地區(qū) |
900 | 480 | 350 | |||||||
16 | 廈門 | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
17 | 山東 | 濟南市、淄博市、棗莊市、東營市、煙臺 市、濰坊市、濟寧市、泰安市、威海市、 日照市 |
800 | 480 | 380 | 煙臺市、威海市、 日照市 |
7-9月 | 960 | 570 | 450 |
其他地區(qū) |
800 | 460 | 360 | |||||||
18 | 青島 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 |
19 | 河南 | 鄭州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 330 | 洛陽市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
20 | 湖北 | 武漢市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 480 | 320 | |||||||
21 | 湖南 | 長沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 450 | 330 | |||||||
22 | 廣東 | 廣州市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門市 | 900 | 550 | 450 | |||||
其他地區(qū) | 850 | 530 | 420 | |||||||
23 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
24 | 廣西 | 南寧市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 7-9月 |
1040 | 610 | 430 | ||
25 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、瓊海市、萬寧市、東方市、定安縣、屯昌縣、澄邁縣、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂東縣、陵水縣、保亭縣、瓊中縣、洋浦開發(fā)區(qū) | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、 澄邁縣 |
11-2月 | 1040 | 650 | 450 |
瓊海市、萬寧市、 陵水縣、保亭縣 |
11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
三亞市 | 1000 | 600 | 400 | 三亞市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
26 | 重慶 | 9個中心城區(qū)、北部新區(qū) | 800 | 480 | 370 | |||||
其他地區(qū) | 770 | 450 | 300 | |||||||
27 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
阿壩州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||
綿陽市、樂山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||
宜賓市 | 800 | 430 | 300 | |||||||
涼山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||
德陽市、遂寧市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||
其他地區(qū) | 750 | 430 | 300 | |||||||
28 | 貴州 | 貴陽市 | 800 | 470 | 370 | |||||
其他地區(qū) | 750 | 450 | 300 | |||||||
29 | 云南 | 昆明市、大理州、麗江市、迪慶州、西雙版納州 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地區(qū) | 900 | 480 | 330 | |||||||
30 | 西藏 | 拉薩市 | 800 | 500 | 350 | 拉薩市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地區(qū) | 500 | 400 | 300 | 其他地區(qū) |
6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||
31 | 陜西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||
楊凌區(qū) | 680 | 320 | 260 | |||||||
咸陽市、寶雞市 | 600 | 320 | 260 | |||||||
渭南市、韓城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||
其他地區(qū) | 600 | 300 | 230 | |||||||
32 | 甘肅 | 蘭州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 700 | 450 | 310 | |||||||
33 | 青海 | 西寧市 | 800 | 500 | 350 | 西寧市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉樹州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉樹州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||
海北州、黃南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黃南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||
海東市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海東市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||
34 | 寧夏 | 銀川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地區(qū) | 800 | 430 | 330 | |||||||
35 | 新疆 | 烏魯木齊市 | 800 | 480 | 350 | |||||
石河子市、克拉瑪依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地區(qū)、博州、吐魯番市、哈密地區(qū)、巴州、和田地區(qū) | 800 | 480 | 340 | |||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||
喀什地區(qū) | 780 | 480 | 300 | |||||||
阿克蘇地區(qū) | 700 | 450 | 300 | |||||||
塔城地區(qū) |
700 | 400 | 300 | |||||||
備注:本表所列標準,均為財政部公布的標準。 |