分享到:
2017年支出決算表





支出決算表












財(cái)決04表
編制單位:弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府



2017年度


金額單位:元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 25,846,652.00 2,637,206.10 23,209,445.90 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 1,133,909.50 979,909.50 154,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,066,372.50 912,372.50 154,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運(yùn)行 912,372.50 912,372.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事務(wù) 154,000.00 0.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 67,537.00 67,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事業(yè)運(yùn)行 42,541.00 42,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 24,996.00 24,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 762,697.60 263,497.60 499,200.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 255,165.60 255,165.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 9,360.00 9,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 245,805.60 245,805.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 499,200.00 0.00 499,200.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民補(bǔ)助 499,200.00 0.00 499,200.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22,088,685.83 1,227,588.00 20,861,097.83 0.00 0.00 0.00
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 52,827.00 52,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 52,827.00 52,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22,035,858.83 1,174,761.00 20,861,097.83 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22,035,858.83 1,174,761.00 20,861,097.83 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 940,153.07 120,005.00 820,148.07 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 114,605.00 114,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業(yè)運(yùn)行 114,605.00 114,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 159,400.00 5,400.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
2130504   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 154,000.00 0.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 666,148.07 0.00 666,148.07 0.00 0.00 0.00
2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 666,148.07 0.00 666,148.07 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 875,000.00 0.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00















— 4.%d —




掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
相關(guān)閱讀
99在线精品一区二区三区,无码国产精品一区二区免费vr,日韩精品无码久久一区二区三,久久免费看黄a级毛片 安丘市| 青岛市| 城步| 类乌齐县| 额敏县| 三亚市| 红桥区| 蒲城县| 扶余县| 江永县| 四川省| 巴青县| 元朗区| 阜平县| 江陵县| 辉县市| 纳雍县| 十堰市| 阳信县| 裕民县| 昭通市| 长丰县| 曲沃县| 彭山县| 沧州市| 深圳市| 观塘区| 七台河市| 霍林郭勒市| 博乐市| 拜泉县| 曲阜市| 保康县| 米易县| 华蓥市| 霍山县| 通道| 天祝| 漳平市| 眉山市| 米脂县|