分享到:
2017年度收入決算表










財決03表
編制單位:弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府




2017年度


金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 25,846,652.00 25,846,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 1,133,909.50 1,133,909.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 1,066,372.50 1,066,372.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 912,372.50 912,372.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事務(wù) 154,000.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 統(tǒng)計信息事務(wù) 67,537.00 67,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事業(yè)運行 42,541.00 42,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 24,996.00 24,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 46,206.00 46,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 762,697.60 762,697.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 255,165.60 255,165.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 9,360.00 9,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ 245,805.60 245,805.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水庫移民后期扶持基金支出 499,200.00 499,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民補助 499,200.00 499,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22,088,685.83 22,088,685.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 52,827.00 52,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 52,827.00 52,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22,035,858.83 22,035,858.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 22,035,858.83 22,035,858.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 940,153.07 940,153.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 114,605.00 114,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業(yè)運行 114,605.00 114,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 159,400.00 159,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 154,000.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 666,148.07 666,148.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 666,148.07 666,148.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 875,000.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 875,000.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 875,000.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















—4.%d —




掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
相關(guān)閱讀
99在线精品一区二区三区,无码国产精品一区二区免费vr,日韩精品无码久久一区二区三,久久免费看黄a级毛片 康马县| 保康县| 原阳县| 胶南市| 温泉县| 新巴尔虎左旗| 疏勒县| 汶川县| 丰顺县| 敖汉旗| 都兰县| 商城县| 黔东| 奉贤区| 静安区| 上杭县| 禹城市| 炎陵县| 汾西县| 柏乡县| 和平县| 温州市| 长阳| 瓦房店市| 昌吉市| 理塘县| 永济市| 乐安县| 犍为县| 南江县| 宝兴县| 郑州市| 金堂县| 冷水江市| 中江县| 怀远县| 永德县| 石河子市| 孙吴县| 怀来县| 嘉义市|