附件2-8.2 | 部門所屬事業(yè)單位經(jīng)費測算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報日期: | 2018年8月13日 | 填表人: | 聯(lián)系電話: | 金額:萬元(保留兩位小數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 現(xiàn)有涉改車輛數(shù) | 改革后保留涉改車輛數(shù) | 發(fā)放公務交通補貼人數(shù) | 公務交通補貼標準 | 報銷公務交通費用人數(shù) | 司勤人員 | 改革前總支出 | 改革后總支出 | 節(jié) 支 額 | 報銷公務交通費用人員若參照同級別公務員發(fā)放車貼需發(fā)生支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 一般公務用車 | 特種專業(yè)技術用車 | 特殊業(yè)務用車 | 小計 | 特種專業(yè)技術用車 | 一般業(yè)務用車 | 特殊業(yè)務用車 | 小計 | 廳級 | 處級 | 科級 | 科員及一般工作人員 | 廳級 | 處級 | 科級 | 科員及一般工作人員 | 小計 | 廳級 | 處級 | 科級 | 科員及一般工作人員 | 改革前司勤人員數(shù) | 改革后司勤人員數(shù) | 合計 | 車輛運行費 | 年均車輛數(shù) | 改革前車均運行費 | 車輛購置費 | 司勤人員費用 | 人均司勤人員費用 | 其他相關支出 | 合計 | 公務交通補貼 | 公務交通報銷支出 | 車輛運行費 | 車輛購置費 | 司勤人員費用 | 其他支出 | |||||||||||||
正廳 | 副廳 | 正處 | 副處 | 正科 | 副科 | 正廳 | 副廳 | 正處 | 副處 | 正科 | 副科 | 正廳 | 副廳 | 正處 | 副處 | 正科 | 副科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13+14+15+16+17+18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=27+28+29+30+31+32+33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36=37+40+41+43 | 37 | 38 | 39=37/38 | 40=3*1.8 | 41 | 42=41/34 | 43 | 44=45+46+47+48+49+50 | 45 | 46 | 47=7*39 | 48=7*1.8 | 49=35*42 | 50 | 51=36-44 | 52 |
部門合計 | 12 | 12 | 17.37 | 17.37 | 7.1 | 6 | 1.1 | 10.27 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 疊山鎮(zhèn)民政所 | 2 | 2 | 2.56 | 2.56 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.36 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 疊山鎮(zhèn)計生辦 | 1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 疊山鎮(zhèn)文化站 | 1 | 1 | 1.16 | 1.16 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.56 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 疊山鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 3 | 3 | 4.73 | 4.73 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 2.93 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 疊山鎮(zhèn)村建所 | 3 | 3 | 2.66 | 2.66 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.86 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 疊山鎮(zhèn)人保所 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 疊山鎮(zhèn)敬老院 | 1 | 1 | 0.80 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.公務交通費用報銷額度和公務交通補貼標準不得高于同地區(qū)同級別公務員公務交通補貼標準;2.部門合計節(jié)支額應大于0;3、52列數(shù)應大余46列數(shù)。 |