填報(bào)單位:(蓋章)___弋陽(yáng)縣公路運(yùn)輸管理所___ 填報(bào)時(shí)間:___2018-03-27___ 填報(bào)人:___馬駿翔___ 聯(lián)系電話:___0793-5821652___ | ||||||||||||||||||
省(自治區(qū)、直轄市) | 江西 | |||||||||||||||||
地市 | 上饒 | |||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 弋陽(yáng)縣 | |||||||||||||||||
新增及更換的公交車數(shù)量(輛) | 40 | 新增及更換的新能源公交車數(shù)量(輛) | 40 | 新增及更換比重(%) | 100% | |||||||||||||
運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的節(jié) 能與新能源公交車 |
純電動(dòng)公交車 | 插電式混合動(dòng)力(含增程式) 公交車 |
燃料電池 公交車 |
超級(jí)電容 公交車 |
非插式混合 動(dòng)力公交車 |
|||||||||||||
6≤L< 8 | 8≤L< 10 | L≥ 10 | 6≤L< 8 | 8≤L< 10 | L≥ 10 | L≥6 | L≥6 | L≥6 | ||||||||||
車輛數(shù)(輛) | 存量部分 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
增量部分 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計(jì) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
運(yùn)營(yíng)月數(shù) (月) | 存量部分 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
增量部分 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
填表說(shuō)明:1、本表由交通運(yùn)輸部門填寫,統(tǒng)計(jì)期為每年的1月1日到12月31日;2、“L”代表車長(zhǎng),單位為“米” |