一、部門主要職能
縣公路運輸管理所是主管全縣道路運輸管理工作的事業(yè)單位,隸屬于弋陽縣交通運輸局,二級單位,受上饒市公路運輸管理局的行業(yè)指導。
二、部門基本情況
縣公路運輸管理所共有預算單位1個,自收自支編制12人數(shù)實有人數(shù)56人,其中:在職人47人,退休9人,全部自收自支事業(yè)人員。
運輸管理所2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計1276.82萬元,較上年減少15.11%,主要原因是:今年對企業(yè)燃油補貼減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入1097.7萬元,占85.97%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入179.12萬元,占 14.03%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計 1276.82萬元,較上年減少15.11%,主要原因是:對企業(yè)燃油補貼減少:基本支出401.64萬元,占31%,項目支出875.18萬元,占69%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 800萬元,決算數(shù)為1097.7萬元,完成年初預算的137.21%,,商品和服務支出 782.23萬元,較上年增長412%,主要原因是稅收和建設資金。對個人和家庭補助支出 20萬元,較上年減少60%,主要原因是調資和部分退休費用沒及時發(fā)放:工資福利支出 295.47萬元, 較上年增長5.2 %,主要原因是增資
四、機關運行經(jīng)費情況說明
經(jīng)費緊張,我三公經(jīng)費本部門2016年度8.34 萬元,較上年下降44.4 %,主要原因:部分三公經(jīng)費沒有及時結
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額2.5萬元,其中:政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購服務支出2萬元。
收入支出決算總表 | |||||
批復01表 | |||||
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 3 | 欄 次 | 6 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 10,977,000.00 | 一、一般公共服務支出 | 28 | |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1,791,200.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 12,768,200.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、債務還本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、債務付息支出 | 50 | |||
本年收入合計 | 24 | 12,768,200.00 | 本年支出合計 | 51 | 12,768,200.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 52 | ||
年初結轉和結余 | 26 | 年末結轉和結余 | 53 | ||
總計 | 27 | 12,768,200.00 | 總計 | 54 | 12,768,200.00 |
— %d — |
收入決算表 | ||||||||||
批復02表 | ||||||||||
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 12,768,200.00 | 10,977,000.00 | 1,791,200.00 | |||||||
214 | 交通運輸支出 | 12,768,200.00 | 10,977,000.00 | 1,791,200.00 | ||||||
21401 | 公路水路運輸 | 4,084,900.00 | 3,154,900.00 | 930,000.00 | ||||||
2140112 | 公路運輸管理 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 1,054,900.00 | 124,900.00 | |||||||
21404 | 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 8,683,300.00 | 7,822,100.00 | 861,200.00 | ||||||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 2,661,400.00 | 2,661,400.00 | |||||||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補貼 | 449,900.00 | 449,900.00 | |||||||
2140403 | 對出租車的補貼 | 1,215,000.00 | 353,800.00 | 861,200.00 | ||||||
2140499 | 成品油價格改革補貼其他支出 | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 | |||||||
— %d — |
支出決算表 | |||||||||
批復03表 | |||||||||
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 12,768,200.00 | 4,016,433.79 | 8,751,766.21 | ||||||
214 | 交通運輸支出 | 12,768,200.00 | 4,016,433.79 | 8,751,766.21 | |||||
21401 | 公路水路運輸 | 4,084,900.00 | 4,016,433.79 | 68,466.21 | |||||
2140112 | 公路運輸管理 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 1,054,900.00 | 986,433.79 | 68,466.21 | |||||
21404 | 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 8,683,300.00 | 8,683,300.00 | ||||||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 2,661,400.00 | 2,661,400.00 | ||||||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補貼 | 449,900.00 | 449,900.00 | ||||||
2140403 | 對出租車的補貼 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | ||||||
2140499 | 成品油價格改革補貼其他支出 | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 | ||||||
— %d — |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
批復04表 | |||||||
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所 | 2016年度 | 金額單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 10,977,000.00 | 一、一般公共服務支出 | 30 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 10,977,000.00 | 10,977,000.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | |||||
本年收入合計 | 24 | 10,977,000.00 | 本年支出合計 | 53 | 10,977,000.00 | 10,977,000.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 10,977,000.00 | 總計 | 58 | 10,977,000.00 | 10,977,000.00 | |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
批復05表 | ||||||
編制單位:弋陽縣公路運輸管理所 | 2016年度 | 金額單位:元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 10,977,000.00 | 3,154,900.00 | 7,822,100.00 | |||
214 | 交通運輸支出 | 10,977,000.00 | 3,154,900.00 | 7,822,100.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 3,154,900.00 | 3,154,900.00 | |||
2140112 | 公路運輸管理 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | |||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 124,900.00 | 124,900.00 | |||
21404 | 成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 7,822,100.00 | 7,822,100.00 | |||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 2,661,400.00 | 2,661,400.00 | |||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補貼 | 449,900.00 | 449,900.00 | |||
2140403 | 對出租車的補貼 | 353,800.00 | 353,800.00 | |||
2140499 | 成品油價格改革補貼其他支出 | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 | |||
— %d — |