草案07表 | |||
編制單位:弋陽縣人力資源和社會保障 | 2018年度 | 金額單位:元 | |
項目 | 欄次 | 年初預算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | 738,176.00 | 635,037.00 |
1.因公出國(境)費 | 2 | 65,176.00 | 65,176.00 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 3 | 127,000.00 | 84,272.00 |
(1)公務(wù)用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 5 | 127,000.00 | 84,272.00 |
3.公務(wù)接待費 | 6 | 546,000.00 | 485,589.00 |
(1)國內(nèi)接待費 | 7 | 546,000.00 | 485,589.00 |
其中:外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 10 | — | — |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 11 | — | 1 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 12 | — | 1 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 13 | — | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | — | 3 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 15 | — | 393 |
其中:外事接待批次(個) | 16 | — | 0 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | — | 3,037 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 19 | — | 0 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:年初預算數(shù)為當年預算安排數(shù),決算數(shù)是包括當年預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |