分享到:
一般公共預(yù)算基本支出表
填報單位:縣安監(jiān)局


單位:萬元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目   人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱


108.89 81.8903 26.9997
301 工資福利支出 71.8903 71.8903 0
30130101 基本工資 39.306 39.306 0
3013010201 公務(wù)員津貼補(bǔ)貼 20.01 20.01 0
30130103 年終獎金(第十三個月) 3.0755 3.0755 0
30130107 績效工資 7.4988 7.4988 0
3013019903 聘用人員工資 2 2 0
302 商品和服務(wù)支出 26.9997 0 26.9997
30130201 辦公費(fèi) 2.4997 0 2.4997
30130202 印刷費(fèi) 1 0 1
30130206 電費(fèi) 0.12 0 0.12
30130207 郵電費(fèi) 3 0 3
30130211 差旅費(fèi) 1.3803 0 1.3803
30130215 會議費(fèi) 0.5 0 0.5
30130216 培訓(xùn)費(fèi) 0.5 0 0.5
30130217 公務(wù)接待費(fèi) 5.5 0 5.5
30130228 工會經(jīng)費(fèi) 1.3363 0 1.3363
30130229 福利費(fèi) 1 0 1
30130239 其他交通費(fèi)用 8 0 8
3013029999 其他商品和服務(wù)支出 2.1634 0 2.1634
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 10 10 0
30130309 獎勵金 10 10 0






掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)閱讀
99在线精品一区二区三区,无码国产精品一区二区免费vr,日韩精品无码久久一区二区三,久久免费看黄a级毛片 德化县| 旅游| 亳州市| 彰化县| 利津县| 泗水县| 丘北县| 张掖市| 濮阳市| 清涧县| 休宁县| 锡林郭勒盟| 万宁市| 久治县| 金门县| 睢宁县| 平泉县| 桂林市| 随州市| 郓城县| 临江市| 山阳县| 大姚县| 射洪县| 阜阳市| 桂东县| 黎川县| 三台县| 根河市| 万安县| 雅安市| 黄石市| 临澧县| 体育| 凤冈县| 邵阳县| 炎陵县| 登封市| 靖西县| 淮南市| 邓州市|