填報(bào)單位: | 縣安監(jiān)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 專項(xiàng)收入 | 預(yù)算內(nèi)投資收入 | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 222.89 | 14 | 208.89 | ||||||||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 222.89 | 14 | 208.89 | ||||||||||
06 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 222.89 | 14 | 208.89 | ||||||||||
21506 | 行政運(yùn)行(安全生產(chǎn)監(jiān)管) | 122.89 | 14 | 108.89 | ||||||||||
21506 | 一般行政管理事務(wù)(安全生產(chǎn)監(jiān)管) | 100 | 100 | |||||||||||
合計(jì) |