填報(bào)單位: | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 208.89 | 108.89 | 100 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 208.89 | 108.89 | 100 |
06 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 208.89 | 108.89 | 100 |
21506 | 行政運(yùn)行(安全生產(chǎn)監(jiān)管) | 108.89 | 108.89 | 0 |
21506 | 一般行政管理事務(wù)(安全生產(chǎn)監(jiān)管) | 100 | 0 | 100 |
合 計(jì) |