弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本場黨委(或黨員大會)的決議。
2、領(lǐng)導(dǎo)場政府機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
3、討論決定本場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題,需由場政府或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由場政府機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依法律和有關(guān)法規(guī)作出決定。
4、加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對本級場村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作,提高干部隊(duì)伍素質(zhì),嚴(yán)格黨的組織生活,維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律,監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù),保障黨員的權(quán)利不受侵犯。
5、密切聯(lián)系群眾,經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)村黨員干部工作的批評和意見,維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。
6、加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入完成做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、制定和組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃,加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
9、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
朱坑鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位8個(gè),包括朱坑政府辦、朱坑財(cái)政所、朱坑民政所、朱坑計(jì)生辦、朱坑村建所、朱坑文化站、朱坑統(tǒng)計(jì)站、朱坑農(nóng)經(jīng)站。
第二部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
本部門2021年度收入預(yù)算總計(jì)1398.28萬元,較2020年減少224.91萬元,下降13.9%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
本年預(yù)算收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1398.28萬元。
(二)支出預(yù)算情況
本部門2021年度預(yù)算支出總計(jì)1398.28萬元,較2020年減少224.91萬元,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本部門2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)1398.28萬元,較2020年減少224.91萬元,下降13.86%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算91.2萬元,比2020年預(yù)算增加6萬元,增長7%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
部門共有車輛 3 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,金額為0。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)(部門預(yù)算中100萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目),涉及資金0萬元;納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排60.3萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,較上年持平,主要原因是當(dāng)年未有因公出國(境)工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)51.5萬元,較上年增加4.7萬元,增長10%,主要原因:疫情公務(wù)支出增加。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.8萬元,較上年增加0.7萬元,增長8.6%,主要原因是:疫情公務(wù)用車增多。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年持平,主要原因是當(dāng)年未有公務(wù)用車購置安排。
第三部分 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
八張表(詳見附表)
(注:部門預(yù)算公開表請直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。)
第四部分 名詞解釋
(一)收入科目
(各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。)
1、財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(五)其他財(cái)政事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
(六)培訓(xùn)支出:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位:915弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府 , 915002朱坑鎮(zhèn)政府辦 , 915003朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所 , 915004朱坑鎮(zhèn)計(jì)生辦 , 915005朱坑鎮(zhèn)民政所 , 915013朱坑鎮(zhèn)專項(xiàng) , 915016朱坑鎮(zhèn)村建所 , 915021朱坑鎮(zhèn)文化站 , 915022朱坑鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 , 915023朱坑鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 , 915024弋陽縣朱坑鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類級) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1,398.28 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,307.29 |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,398.28 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10.24 |
專項(xiàng)收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.77 | |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.66 | |
預(yù)算內(nèi)投資收入 | 農(nóng)林水支出 | 56.32 | |
二、事業(yè)收入 | 0 | 0.00 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 0.00 | |
六、上級補(bǔ)助收入 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 1,398.28 | 本年支出合計(jì) | 1,398.28 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||
收入總計(jì) | 1,398.28 | 支出總計(jì) | 1,398.28 |
部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:915弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府 , 915002朱坑鎮(zhèn)政府辦 , 915003朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所 , 915004朱坑鎮(zhèn)計(jì)生辦 , 915005朱坑鎮(zhèn)民政所 , 915013朱坑鎮(zhèn)專項(xiàng) , 915016朱坑鎮(zhèn)村建所 , 915021朱坑鎮(zhèn)文化站 , 915022朱坑鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 , 915023朱坑鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 , 915024弋陽縣朱坑鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 專項(xiàng)收入 | 預(yù)算內(nèi)投資收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 1,398.28 | 1,398.28 | 1,398.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,307.29 | 1,307.29 | 1,307.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,291.43 | 1,291.43 | 1,291.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,291.43 | 1,291.43 | 1,291.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 財(cái)政事務(wù) | 15.86 | 15.86 | 15.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 文化和旅游 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080106 | 就業(yè)管理事務(wù) | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:915弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府 , 915002朱坑鎮(zhèn)政府辦 , 915003朱坑鎮(zhèn)財(cái)政所 , 915004朱坑鎮(zhèn)計(jì)生辦 , 915005朱坑鎮(zhèn)民政所 , 915013朱坑鎮(zhèn)專項(xiàng) , 915016朱坑鎮(zhèn)村建所 , 915021朱坑鎮(zhèn)文化站 , 915022朱坑鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 , 915023朱坑鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 , 915024弋陽縣朱坑鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
附件6 | |||||||
整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
部門(單位)名稱 | 弋陽縣朱坑鎮(zhèn)人民政府 | 下屬預(yù)算單位個(gè)數(shù) | 9個(gè) | ||||
年度 主要 任務(wù) |
任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 預(yù)算情況 | ||||
一、部門(單位)整體預(yù)算總額(萬元) | 1398.28 | ||||||
任務(wù)1 | 保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 1、資金來源:(1)財(cái)政撥款 | 1398.28 | ||||
任務(wù)2 | 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出 | (2)其他資金 | |||||
任務(wù)3 | 加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支 | 2、資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 | 684.51 | ||||
(2)項(xiàng)目支出 | 713.77 | ||||||
二、在職人數(shù):45 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù):7 | ||||||
年度 總體 目標(biāo) |
目標(biāo)1:認(rèn)真貫徹落實(shí)市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神,在穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上,爭先創(chuàng)優(yōu),重點(diǎn)是在全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展綜合考核中進(jìn)入先進(jìn)行列 目標(biāo)2:貫徹社會治安綜合治理、安全生產(chǎn),“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作。人民生活水平不斷提高,社會公眾滿意程度普遍提升。 目標(biāo)3:認(rèn)真貫徹落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)部門的發(fā)展總思路和特色鎮(zhèn)建設(shè)相關(guān)文件精神 |
||||||
年 度 績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 人員編制數(shù) | 50 | ||||
實(shí)有人員數(shù) | 45 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 確保各項(xiàng)工作任務(wù)保質(zhì)保量完成 | ≥100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 所有目標(biāo)任務(wù)在本年度內(nèi)完成 | 2021年12月31日前 | |||||
成本指標(biāo) | 控制年初預(yù)算的要求控制成本支出 | 較上年減少 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
財(cái)源建設(shè)和財(cái)政管理 | 全面完成今年的稅收任務(wù) | ||||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 培植稅源,增加財(cái)力,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||||||
招商引資 | 加強(qiáng)招商引資力度,完成上級招商任務(wù) | ||||||
社會效益 指標(biāo) |
對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善和社會和諧發(fā)揮了重要的作用 | 高 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境的改善 | 生態(tài)環(huán)境有很大的改觀,樹立和保護(hù)環(huán)境意識有所提高 | |||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
全縣績效評估優(yōu)秀單位 | 確保獲得 | |||||
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意 | 98% | ||||
說明:1.產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)等既可以按照主要任務(wù)完成情況分別填列,也可以依據(jù)所有主要任務(wù)歸納提煉綜合指標(biāo)。 2.數(shù)量指標(biāo)指主要任務(wù)的完成數(shù)量,如就業(yè)人數(shù)增加5000人。具體參照績效目標(biāo)申報(bào)表填制說明。 3.質(zhì)量指標(biāo)指主要任務(wù)的完成質(zhì)量,如重大工程驗(yàn)收合格率100%。 4.時(shí)效指標(biāo)指主要任務(wù)的完成時(shí)效,如應(yīng)急處置及時(shí)性95%。 5.效果指標(biāo)指部門履職和主要任務(wù)所達(dá)到的效果,如PM2.5同比下降20%。 |
|||||||